LANUS.COM.AR - Torneos
 
Todas las estad�sticas en Lanus.com.ar
Torneo Liga Profesional Argentina - Temporada 2021

Fecha de Inicio: 16/7/2021
Fecha de Finalizaci�n: 11/12/2021
Campe�n:
Subcampe�n:
Lanus:
Detalle del torneo:

  Tabla de Posiciones

 P   Clubes  Pts   J   G   E   P   GF   GC   Prom 
    River Plate  54   25   16   6   3   53   19   2.000 
    Defensa Y Justicia  47   25   13   8   4   43   24   1.581 
    Talleres (Cba.)  46   25   14   4   7   38   28   1.661 
    Boca Jrs.  41   25   11   8   6   35   19   1.839 
    Vélez  39   25   10   9   6   34   21   1.758 
    Estudiantes LP  39   25   10   9   6   43   31   1.468 
    Colón  39   25   11   6   8   26   31   1.371 
    Huracán  38   25   10   8   7   28   25   1.177 
    Independiente  38   25   10   8   7   27   24   1.452 
 10    Lanus  37   25   10   7   8   44   43   1.484 
 11    Gimnasia LP  36   25   9   9   7   27   28   1.210 
 12    Unión de Sta. Fe  34   25   10   4   11   32   32   1.306 
 13    Aldosivi  33   25   10   3   12   29   39   1.065 
 14    Argentinos Jrs.  32   25   8   8   9   26   25   1.500 
 15    Racing Club  32   25   8   8   9   24   23   1.532 
 16    Rosario Central  32   25   9   5   11   39   41   1.387 
 17    Godoy Cruz A.C.  31   25   8   7   10   35   33   1.032 
 18    Platense  31   25   7   10   8   36   36   1.184 
 19    Newell's  28   25   7   7   11   24   32   1.242 
 20    Banfield  27   25   5   12   8   20   25   1.194 
 21    San Lorenzo  27   25   7   6   12   23   33   1.403 
 22    Patronato  25   25   5   10   10   23   35   0.968 
 23    Sarmiento de Junín  24   25   6   6   13   23   33   0.947 
 24    Central Córdboa (SdE)  23   24   5   8   11   30   36   1.082 
 25    Atlético Tucumán  22   25   5   7   13   22   46   1.131 
 26    Arsenal  21   25   4   9   12   12   34   1.097 

Mas Informaci�n

Tabla de Promedios

Tabla de Goleadores

Fixture

Plantel Granate

Estadísticas del Superliga 2019 / 2020

Estadísticas del Superliga 2018 / 2019

Estadísticas del Superliga 2017 / 2018

Estadísticas del Primera División 2016 / 2017

Estadísticas del Torneo de Transición 2016

Estadísticas del Torneo 2015

Estadísticas del Transición 2014

Estadísticas del Final 2014

Estadísticas del Inicial 2013

Estadísticas del Final 2013

Estadísticas del Inicial 2012

Estadísticas del Clausura 2012

Estadísticas del Apertura 2011

Estadísticas del Clausura 2011

Estadísticas del Apertura 2010

Estadísticas del Clausura 2010

Estadísticas del Apertura 2009

Estadísticas del Clausura 2009

Estadísticas del Apertura 2008

Estadísticas del Clausura 2008

Estadísticas del Apertura 2007

Estadísticas del Clausura 2007

Estadísticas del Apertura 2006

Estadísticas del Clausura 2006

Estadísticas del Apertura 2005

Estadísticas del Clausura 2005

Estadísticas del Apertura 2004

Estadísticas del Clausura 2004

Estadísticas del Apertura 2003

Estadísticas del Clausura 2003

Estadísticas del Apertura 2002

Estadísticas del Clausura 2002

Estadísticas del Apertura 2001

Estadísticas del Clausura 2001

Estadísticas del Apertura 2000

El Gran Pepe


Algunas imágenes de este sitio fueron extraídas de otros medios gráficos.
No se acreditan ni sugieren derechos sobre las mismas.
Si alguna de estas imágenes está sujeta a las leyes de copyright por entidades legitimadas,
informálo aquí y las mismas serán removidas lo más pronto posible.